Acasa | Showroom | Super sport | 2011 | Gsx-r750 2011
| Motor si transmisie | |
|---|---|
| Tip motor | 4 cilindri, 4 timpi, racit cu lichid, DOHC, supape titan |
| Norma de poluare | Catalizator/ PAIR sistem/ EURO 3 |
| Cilindree / Alezaj x cursa | 750 cm³ / 70,0 x 48,7 mm |
| Raport de compresie | 12,5 : 1 |
| Putere maxima | 110,3 kW / 13.200 min-¹ (150 PS) |
| Cuplu maxim | 86,3 Nm / 11.200 min-¹ |
| Alimentare | Injectie electronica cu injector dublu |
| Aprindere | electronica, 4 bobine, bujii Iridium |
| Ungere | Cu ulei in carter |
| Baterie / Alternator | 12V-8Ah / 375 W |
| Pornire | electrica |
| Ambreiaj | Multidisc in baie de ulei, actionare mecanica |
| Cutie de viteze / Transmisie finala | 6 trepte / lant O-Ring |
| Raport transmisie primara / finala | 1,762 (74/42) / 2,647 (45/17) |
| Dimensiuni | |
| L x I x h / Ampatament | 2030 x 710 x 1135 mm / 1390 mm |
| Inaltime sa | 810 mm |
| Greutate la plin | 190 kg |
| Masa max autorizata | 375 kg |
| Capacitate rezervor (incl rezerva) | 17 Liter |
| Sasiu | |
| Culori disponibile | - |
| Suspensie fata | BPF (Big Piston Fork) Upside-Down-Teleskopgabel, Ø 41 mm |
| Suspensie spate | - |
| Cursa suspensie fata / spate | 120 mm / 130 mm |
| Frana fata | 2 Discuri, Ø 310 mm, 4 pistonase, montaj radial, pompa radiala |
| Frana spate | 1 Disc, Ø 220 mm, 1 pistonas |
| Janta + anvelopa fata | 3.50x17 / 120/70ZR17 (58W) |
| Janta + anvelopa spate | 5.50x17 / 180/55ZR17 (73W) |