Acasa | Showroom | Street enduro | 2009 | Rv 125 van van k9
| Motor si transmisie | |
|---|---|
| Tip motor | Monocilindric, racit cu lichid, SOHC |
| Norma de poluare | - |
| Cilindree / Alezaj x cursa | 125 cc |
| Raport de compresie | 9,2 : 1 |
| Putere maxima | 8,7 kw (11,8 cp) la 9.500 rot/min |
| Cuplu maxim | 9.8 Nm la 7.700 rot/min |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Aprindere | electronica, 4 bobine, bujii Iridium |
| Ungere | Cu ulei in carter |
| Baterie / Alternator | - |
| Pornire | Electrica |
| Ambreiaj | Multidisc in baie de ulei, actionare mecanica |
| Cutie de viteze / Transmisie finala | 5 trepte / cardan |
| Raport transmisie primara / finala | - |
| Dimensiuni | |
| L x I x h / Ampatament | 47 |
| Inaltime sa | 48 |
| Greutate la plin | - |
| Masa max autorizata | - |
| Capacitate rezervor (incl rezerva) | - |
| Sasiu | |
| Culori disponibile | - |
| Suspensie fata | Furca telescopica hidraulica |
| Suspensie spate | Monoamortizor cu tensiune arc reglabila |
| Cursa suspensie fata / spate | - |
| Frana fata | - |
| Frana spate | - |
| Janta + anvelopa fata | MT 2,50 x 18 M/C 130/80 ZR 18 M/C (66P) |
| Janta + anvelopa spate | MT4,50 x 14 M/C 180/80 ZR 14 M/C (78P) |