| Motor si transmisie | |
|---|---|
| Tip motor | 4 cilindri, 4 timpi, racit cu lichid, DOHC, |
| Norma de poluare | Catalizator/ PAIR sistem/ EURO 3 |
| Cilindree / Alezaj x cursa | 1255 cc /79,0 x 64,0 mm |
| Raport de compresie | 10,5 : 1 |
| Putere maxima | 72 kW (98 CP) /7.500 rpm |
| Cuplu maxim | 108 Nm/3.700 rpm |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Aprindere | electronica, 4 bobine, bujii Iridium |
| Ungere | Carter umed |
| Baterie / Alternator | 12 V –10 Ah/400 W |
| Pornire | Electrica |
| Ambreiaj | Multidisc in baie de ulei, actionare hidraulica |
| Cutie de viteze / Transmisie finala | 6 trepte / lant O-Ring |
| Raport transmisie primara / finala | 1,54/2,39 (43/18) |
| Dimensiuni | |
| L x I x h / Ampatament | 2130 x 790 x 1095 mm/ 1485 mm |
| Inaltime sa | 785-805 mm, reglabila |
| Greutate la plin | 247 kg |
| Masa max autorizata | 475 kg |
| Capacitate rezervor (incl rezerva) | 19 L |
| Sasiu | |
| Culori disponibile | Metallic Gleam Gray (YWB) ; Metallic Thunder Gray (YLF); Pearl Nebular Black (YAY) |
| Suspensie fata | Telescopica hidraulica sistem cartus Φ 43 mm reglaj tensiune arc |
| Suspensie spate | Monoamortizor hidraulic, reglaj tensiune arc |
| Cursa suspensie fata / spate | 130 mm/136 mm |
| Frana fata | Dublu disc Φ 310 mm , etrier cu 4 pistonase |
| Frana spate | Disc Φ 240 mm, etrier cu 1 pistonas |
| Janta + anvelopa fata | 3.50 x 17 + 120 / 70ZR17 (58W) |
| Janta + anvelopa spate | 5.50 x 17 + 180/55ZR17 (73 W) |