| Motor si transmisie | |
|---|---|
| Tip motor | Bicilindric, paralel, DOHC |
| Norma de poluare | Catalizator / EURO 3 |
| Cilindree / Alezaj x cursa | 638 cc / 75,5 x 71,3 mm |
| Raport de compresie | 11,2 :1 |
| Putere maxima | 41 Kw (56 Cp) / 7000 rpm |
| Cuplu maxim | 62 Nm / 5000 rpm |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Aprindere | electronica |
| Ungere | Cu ulei in carter |
| Baterie / Alternator | 12 V -12 Ah / 500 W |
| Pornire | Electrica |
| Ambreiaj | Automatic/Secvential |
| Cutie de viteze / Transmisie finala | Variator |
| Raport transmisie primara / finala | - |
| Dimensiuni | |
| L x I x h / Ampatament | 2260 x 810 x 1435-1505 mm / 1595 mm |
| Inaltime sa | 750 mm |
| Greutate la plin | 277 Kg |
| Masa max autorizata | 455 Kg |
| Capacitate rezervor (incl rezerva) | 15 L |
| Sasiu | |
| Culori disponibile | Glass Sparkle Black(YVB) ;Pearl Mirage White (YPA); Metallic Oort Gray (YHG) |
| Suspensie fata | Furca telescopica 41 mm |
| Suspensie spate | Tip bascula cu dublu amortizor |
| Cursa suspensie fata / spate | 110 mm / 100 mm |
| Frana fata | Dublu disc Φ 260 mm , etrier cu 2 pistonase, ABS |
| Frana spate | Disc Φ 240 mm, etrier cu 2 pistonase, ABS |
| Janta + anvelopa fata | 3.50 x 15 + 120 / 70R15 (56H) |
| Janta + anvelopa spate | 4.50 x 14 + 160 /60 (65H) |