| Motor si transmisie | |
|---|---|
| Tip motor | Monocilindru, 4 timpi, racit cu lichid, DOHC |
| Norma de poluare | - |
| Cilindree / Alezaj x cursa | 449 cmc / 96,0 x 62,1 mm |
| Raport de compresie | 11,6 : 1 |
| Putere maxima | - |
| Cuplu maxim | - |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Aprindere | electronica |
| Ungere | SASS Fortata cu carter semi uscat |
| Baterie / Alternator | 12 V-8 Ah/200 W |
| Pornire | Electrica + Manuala |
| Ambreiaj | Multidisc in baie de ulei, actionare mecanica |
| Cutie de viteze / Transmisie finala | 5 trepte / lant |
| Raport transmisie primara / finala | 2,71 / 3,92 (51/13) |
| Dimensiuni | |
| L x I x h / Ampatament | 2185 x 840 x 1265 mm / 1485 mm |
| Inaltime sa | 950 mm |
| Greutate la plin | 124 Kg |
| Masa max autorizata | - |
| Capacitate rezervor (incl rezerva) | 6,2 Litri |
| Sasiu | |
| Culori disponibile | Solid Black / Champion Yellow No.2 (GY8) |
| Suspensie fata | Up-side down SHOWA Φ 47 sistem cartus total reglabila |
| Suspensie spate | Link sistem, amortizor hidraulic SHOWA, total reglabil |
| Cursa suspensie fata / spate | 310 mm / 310 mm |
| Frana fata | Disc Φ 250 mm , doua pistonase |
| Frana spate | Disc Φ 240 mm, etrier cu 1 pistonas |
| Janta + anvelopa fata | 1.60 + 80/100-21 |
| Janta + anvelopa spate | 2.15 + 110/100 - 18 |