| Motor si transmisie | |
|---|---|
| Tip motor | Monocilindric, racit cu lichid, SOHC |
| Norma de poluare | EURO 3 |
| Cilindree / Alezaj x cursa | 125 cc / 57,0 x 48,8 mm |
| Raport de compresie | 9,2 : 1 |
| Putere maxima | 11,7 CP |
| Cuplu maxim | - |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Aprindere | electronica |
| Ungere | Cu ulei in carter |
| Baterie / Alternator | - |
| Pornire | Electrica |
| Ambreiaj | Multidisc in baie de ulei, actionare mecanica |
| Cutie de viteze / Transmisie finala | 5 trepte / lant |
| Raport transmisie primara / finala | - |
| Dimensiuni | |
| L x I x h / Ampatament | 2160 x 815 x 1090 mm / 1450 mm |
| Inaltime sa | 680 mm |
| Greutate la plin | 126 Kg |
| Masa max autorizata | - |
| Capacitate rezervor (incl rezerva) | 14 Litri |
| Sasiu | |
| Culori disponibile | Pearl Nebular Black (YAY) ; Pearl Glass White (YC3) |
| Suspensie fata | Furca telescopica hidraulica |
| Suspensie spate | Doua amortizoare, reglaj tensiune arc |
| Cursa suspensie fata / spate | - |
| Frana fata | Disc |
| Frana spate | Tambur |
| Janta + anvelopa fata | 110/90-16 M/C 59P |
| Janta + anvelopa spate | 130/90-15 M/C 66P |