| Motor si transmisie | |
|---|---|
| Tip motor | 2 cilindri in V la 54˚, 4 timpi, racit cu lichid OHC |
| Norma de poluare | Catalizator/ PAIR sistem/ EURO 3 |
| Cilindree / Alezaj x cursa | 1783 cc / 112,0 x 90,5 mm |
| Raport de compresie | 10,5 : 1 |
| Putere maxima | 91.9 kw (125 cp) la 6.200 rot/min |
| Cuplu maxim | 160 Nm la 3.200 rot/min |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Aprindere | electronica, 2 bujii pe cilindru |
| Ungere | SASS Fortata cu carter semi uscat |
| Baterie / Alternator | 12 V-18 Ah/400 W |
| Pornire | Electrica |
| Ambreiaj | Multidisc in baie de ulei, actionare mecanica |
| Cutie de viteze / Transmisie finala | 5 trepte / cardan |
| Raport transmisie primara / finala | - |
| Dimensiuni | |
| L x I x h / Ampatament | 2480 x 875 x 1185 mm / 1710 mm |
| Inaltime sa | 705 mm |
| Greutate la plin | 319 kg |
| Masa max autorizata | 565 kg |
| Capacitate rezervor (incl rezerva) | 19,5 L |
| Sasiu | |
| Culori disponibile | - |
| Suspensie fata | Up-side down Φ 46 sistem cartus |
| Suspensie spate | Monoamortizor hidraulic, reglaj tensiune arc |
| Cursa suspensie fata / spate | 130 mm/ 118 mm |
| Frana fata | Dublu disc Φ 310 mm , etrier cu 4 pistonase, montat radial |
| Frana spate | Disc Φ 275 mm, etrier cu 2 pistonase |
| Janta + anvelopa fata | 3.50 x 18 + 130/70R18 |
| Janta + anvelopa spate | 8.50 x 18 + 240/40R18 |