| Motor si transmisie | |
|---|---|
| Tip motor | Monocilindru, 4 timpi, racit cu lichid, DOHC |
| Norma de poluare | - |
| Cilindree / Alezaj x cursa | 450 cc / 95.5 x 62.8 mm |
| Raport de compresie | 11.7 :1 |
| Putere maxima | - |
| Cuplu maxim | - |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Aprindere | electronica |
| Ungere | SASS Fortata cu carter semi uscat |
| Baterie / Alternator | 12 V -6 Ah/ 240 W |
| Pornire | Electrica |
| Ambreiaj | Multidisc in baie de ulei, actionare mecanica |
| Cutie de viteze / Transmisie finala | 5 trepte / lant |
| Raport transmisie primara / finala | 2.85 / 2.57 (36/14) |
| Dimensiuni | |
| L x I x h / Ampatament | 1845 x 1245 x 1085 mm / 1285 mm |
| Inaltime sa | 780 mm |
| Greutate la plin | 179 Kg |
| Masa max autorizata | 289 Kg |
| Capacitate rezervor (incl rezerva) | 10 L |
| Sasiu | |
| Culori disponibile | - |
| Suspensie fata | Bascula dubla, independenta, amortizor telescopic hidraulic reglabil |
| Suspensie spate | Brat oscilant cu amortizor central total reglabil |
| Cursa suspensie fata / spate | 254 mm / 277 mm |
| Frana fata | Dublu disc Φ 160 mm , etrier cu 2 pistonase |
| Frana spate | Disc Φ 190 mm, etrier cu 1 pistonas |
| Janta + anvelopa fata | 10 x 5.5 AT / AT 20 x 7R10 tubeless |
| Janta + anvelopa spate | 8 x 8.0 AT / AT 18 x 10R8 tubeless |