| Motor si transmisie | |
|---|---|
| Tip motor | monocilindru, 4 timpi, racit cu aer, OHC |
| Norma de poluare | - |
| Cilindree / Alezaj x cursa | 246 cc / 66,0 x 72,0 mm |
| Raport de compresie | 9,2 : 1 |
| Putere maxima | - |
| Cuplu maxim | - |
| Alimentare | Carburator |
| Aprindere | electronica |
| Ungere | Cu ulei in carter |
| Baterie / Alternator | - |
| Pornire | Electrica + Manuala |
| Ambreiaj | Centrifugal |
| Cutie de viteze / Transmisie finala | Variator |
| Raport transmisie primara / finala | - |
| Dimensiuni | |
| L x I x h / Ampatament | 1870 x 1070 x 1070 mm / 1140 mm |
| Inaltime sa | 785 mm |
| Greutate la plin | 199 kg |
| Masa max autorizata | - |
| Capacitate rezervor (incl rezerva) | 9,7 Litri |
| Sasiu | |
| Culori disponibile | Terra Green (YLG); Frame Red (YT9); Great Blue (YPW) |
| Suspensie fata | Independenta , bascula dubla, amortizor hidraulic |
| Suspensie spate | Tip bascula, amortizor hidraulic |
| Cursa suspensie fata / spate | - |
| Frana fata | Dublu disc |
| Frana spate | Tambur |
| Janta + anvelopa fata | AT22 x 7-11, tubeless |
| Janta + anvelopa spate | AT22 x 10-9, tubeless |