| Motor si transmisie | |
|---|---|
| Tip motor | Monocilindru, 4 timpi, racit cu lichid, DOHC |
| Norma de poluare | - |
| Cilindree / Alezaj x cursa | 493 cc / 87,5 x 82,0 mm |
| Raport de compresie | 10,0 : 1 |
| Putere maxima | - |
| Cuplu maxim | - |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Aprindere | electronica |
| Ungere | Cu ulei in carter |
| Baterie / Alternator | 12 V-18 Ah/400 W |
| Pornire | Electrica |
| Ambreiaj | Automatic cu variator |
| Cutie de viteze / Transmisie finala | Variator |
| Raport transmisie primara / finala | - |
| Dimensiuni | |
| L x I x h / Ampatament | 2165 x 1250 x 1285 mm / 1285 mm |
| Inaltime sa | 920 mm |
| Greutate la plin | 302 Kg |
| Masa max autorizata | 474 Kg |
| Capacitate rezervor (incl rezerva) | 17,5 Litri |
| Sasiu | |
| Culori disponibile | Terra Green (YLG); Frame Red (YT9); Great Blue (YPW) |
| Suspensie fata | Independenta , bascula dubla, amortizor hidraulic |
| Suspensie spate | Independenta, amortizoare hidraulice, reglaj tensiune arc |
| Cursa suspensie fata / spate | 180mm / 200 mm |
| Frana fata | Dublu disc Φ 200 mm , etrier cu 1 pistonas |
| Frana spate | Multidisc in baie de ulei |
| Janta + anvelopa fata | 12 x 6.0 AT / AT 25 x 8 - 12 , tubeless |
| Janta + anvelopa spate | 12 x 7.5 AT / AT 25 x 10 - 12 , tubeless |